| 【綜合絕殺】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期數(shù) | 殺一肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 殺一頭 | 開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果 |
| 052期 | (牛) | (藍(lán)單) | (二) | (三) | ?00 |
| 051期 | (虎) | (紅單) | (九) | (二) | 蛇49 |
| 050期 | (猴) | (紅雙) | (零) | (三) | 牛05 |
| 049期 | (狗) | (紅雙) | (二) | (三) | 豬43 |
| 048期 | (馬) | (藍(lán)單) | (六) | (一) | 鼠18 |
| 047期 | (兔) | (紅單) | (一) | (三) | 馬12 |
| 046期 | (猴) | (藍(lán)雙) | (六) | (一) | 馬12 |
| 045期 | (虎) | (紅雙) | (九) | (二) | 鼠30 |
| 044期 | (牛) | (藍(lán)單) | (二) | (三) | 豬07 |
| 043期 | (猴) | (紅單) | (一) | (零) | 蛇37 |
