| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 139期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:?00 |
| 137期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:馬36 |
| 136期 | 藍(lán)波+紅波 | 中:雞09 |
| 135期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:蛇37 |
| 134期 |
紅波+藍(lán)波 | 中:龍14 |
| 133期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:猴10 |
| 132期 | 紅波+綠波 | 中:龍02 |
| 130期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:羊23 |
| 必中波色 | ||
|---|---|---|
| 139期 | 綠波+藍(lán)波 | 中:?00 |
| 137期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:馬36 |
| 136期 | 藍(lán)波+紅波 | 中:雞09 |
| 135期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:蛇37 |
| 134期 |
紅波+藍(lán)波 | 中:龍14 |
| 133期 | 藍(lán)波+綠波 | 中:猴10 |
| 132期 | 紅波+綠波 | 中:龍02 |
| 130期 | 紅波+藍(lán)波 | 中:羊23 |