| 【綜合絕殺】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期數(shù) | 殺一肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 殺一頭 | 開獎(jiǎng)結(jié)果 |
| 146期 | (兔) | (紅單) | (一) | (三) | ?00 |
| 145期 | (猴) | (藍(lán)單) | (三) | (零) | 牛17 |
| 144期 | (鼠) | (綠雙) | (八) | (二) | 蛇25 |
| 143期 |
(虎) | (綠雙) | (一) | (四) | 猴10 |
| 142期 | (蛇) | (綠雙) | (三) | (四) | 狗44 |
| 141期 | (狗) | (藍(lán)單) | (五) | (三) | 蛇13 |
| 140期 | (雞) | (藍(lán)單) | (七) | (二) | 羊11 |
