| 195期 | 3157 | 0248 | ?00 |
| 194期 | 9317 | 0268 | 牛29 |
| 193期 | 9317 | 0468 | 馬24 |
| 192期 | 3571 | 4268 | 雞45 |
| 189期 | 9735 | 6840 | 牛17 |
| 187期 | 5713 | 0468 |
雞45 |
| 186期 | 1357 | 2468 | 狗08 |
| 185期 | 9531 | 2468 | 牛05 |
| 184期 | 1359 | 0268 | 虎28 |
| 182期 | 1357 | 0248 | 鼠42 |
| 181期 | 1379 | 0268 | 羊23 |
| 195期 | 3157 | 0248 | ?00 |
| 194期 | 9317 | 0268 | 牛29 |
| 193期 | 9317 | 0468 | 馬24 |
| 192期 | 3571 | 4268 | 雞45 |
| 189期 | 9735 | 6840 | 牛17 |
| 187期 | 5713 | 0468 |
雞45 |
| 186期 | 1357 | 2468 | 狗08 |
| 185期 | 9531 | 2468 | 牛05 |
| 184期 | 1359 | 0268 | 虎28 |
| 182期 | 1357 | 0248 | 鼠42 |
| 181期 | 1379 | 0268 | 羊23 |