| 期數(shù) | 必中六尾 | 結(jié)果 |
|---|---|---|
| 202期 | 496158 | ?00 |
| 199期 | 236094 | 猴10 |
| 198期 | 793401 | 豬43 |
| 197期 | 854127 | 猴34 |
| 196期 | 187420 | 龍14 |
| 193期 | 549237 | 馬24 |
| 190期 |
381546 | 鼠18 |
| 189期 | 827519 | 牛17 |
| 188期 | 507268 | 兔15 |
| 187期 | 423915 | 雞45 |
| 186期 | 981460 | 狗08 |
| 185期 | 950167 | 牛05 |
| 期數(shù) | 必中六尾 | 結(jié)果 |
|---|---|---|
| 202期 | 496158 | ?00 |
| 199期 | 236094 | 猴10 |
| 198期 | 793401 | 豬43 |
| 197期 | 854127 | 猴34 |
| 196期 | 187420 | 龍14 |
| 193期 | 549237 | 馬24 |
| 190期 |
381546 | 鼠18 |
| 189期 | 827519 | 牛17 |
| 188期 | 507268 | 兔15 |
| 187期 | 423915 | 雞45 |
| 186期 | 981460 | 狗08 |
| 185期 | 950167 | 牛05 |