| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 202期:一碼 | 34 | ?00中 |
| 202期:五碼 | 34.46.06.18.04 | ?00中 |
| 202期:十碼 | 34.46.06.18.04.28.26.38.39.27 | ?00中 |
| 202期:一肖 | 猴 | ?00中 |
| 202期:三肖 |
猴鼠虎 | ?00中 |
| 202期:六肖 | 猴鼠虎龍兔羊 | ?00中 |
| 202期:九肖 | 猴鼠虎龍兔羊豬馬狗 | ?00中 |
| 201期:九肖 | 龍虎雞鼠狗豬羊蛇牛 | 羊47中 |
| 一肖一碼 | ||
|---|---|---|
| 202期:一碼 | 34 | ?00中 |
| 202期:五碼 | 34.46.06.18.04 | ?00中 |
| 202期:十碼 | 34.46.06.18.04.28.26.38.39.27 | ?00中 |
| 202期:一肖 | 猴 | ?00中 |
| 202期:三肖 |
猴鼠虎 | ?00中 |
| 202期:六肖 | 猴鼠虎龍兔羊 | ?00中 |
| 202期:九肖 | 猴鼠虎龍兔羊豬馬狗 | ?00中 |
| 201期:九肖 | 龍虎雞鼠狗豬羊蛇牛 | 羊47中 |