| 期數(shù) | 必中波色 | 結果 |
|---|---|---|
| 204期 | 藍波+綠波 | 中:?00 |
| 203期 | 藍波+紅波 | 中:鼠18 |
| 201期 | 綠波+藍波 | 中:羊47 |
| 200期 | 紅波+藍波 | 中:羊47 |
| 198期 | 紅波+綠波 |
中:豬43 |
| 197期 | 綠波+紅波 | 中:猴34 |
| 196期 | 紅波+藍波 | 中:龍14 |
| 193期 | 紅波+綠波 | 中:馬24 |
| 191期 | 紅波+綠波 | 中:牛29 |
| 期數(shù) | 必中波色 | 結果 |
|---|---|---|
| 204期 | 藍波+綠波 | 中:?00 |
| 203期 | 藍波+紅波 | 中:鼠18 |
| 201期 | 綠波+藍波 | 中:羊47 |
| 200期 | 紅波+藍波 | 中:羊47 |
| 198期 | 紅波+綠波 |
中:豬43 |
| 197期 | 綠波+紅波 | 中:猴34 |
| 196期 | 紅波+藍波 | 中:龍14 |
| 193期 | 紅波+綠波 | 中:馬24 |
| 191期 | 紅波+綠波 | 中:牛29 |