| 【綜合絕殺】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 218期 | (馬) | (紅雙) | (三) | (零) | ?00 |
| 217期 | (猴) | (紅雙) | (零) | (三) | 猴46 |
| 216期 | (蛇) | (綠雙) | (四) | (二) | 羊23 |
| 215期 | (兔) | (綠單) | (五) | (四) | 雞21 |
| 214期 | (馬) | (紅雙) | (七) | (一) | 兔15 |
| 213期 | (豬) | (藍(lán)雙) | (七) | (二) | 羊11 |
| 212期 | (牛) | (紅單) | (二) | (三) | 鼠18 |
| 211期 | (牛) | (紅單) | (五) | (零) | 龍02 |
| 210期 | (馬) | (藍(lán)雙) | (九) | (三) | 兔15 |
