| (綜合絕殺資料) | |||||
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺一波 | 殺一頭 | 結(jié)果 | 
| 031期 | 兔 | 6尾 | 紅波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2頭 | ?00 | 
| 030期 | 馬 | 3尾 | 綠波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2頭 | 兔39 | 
| 027期 | 猴 | 1尾 | 藍波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2頭 | 雞45 | 
| 026期 | 兔 | 4尾 | 紅波 | 1頭 | 虎04 | 
| 025期 | 雞 | 2尾 | 綠波 | 3頭 | 雞45 | 
| 024期 | 馬 | 1尾 | 藍波 | 1頭 | 羊23 | 
| 023期 | 豬 | 7尾 | 紅波 | 1頭 | 蛇01 | 
| 022期 | 猴 | 3尾 | 綠波 | 3頭 | 雞09 | 
| 021期 | 豬 | 8尾 | 綠波 | 1頭 | 狗32 | 
 
 
     
 
			